BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ]
- Rp 2.240.000
- Availability: In Stock
BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ]
BenQ GW2780 27” frameless monitor combines ultra slim bezels with hidden cable management. Complementing BenQ exclusive Eye-Care™ Technology with Low Blue Light Technology and Flicker-Free performance for extended viewing comfort, industry-leading Brightness Intelligence Technology delivers exquisite details in any ambient lighting environment.
| Product Color | Black |
| Back Light Unit | LED |
| Ukuran Layar | 27 |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Resolusi (max) | 1920x1080 |
| Display Area(mm) | 597.60x336.20 |
| Pas de masque (mm) | 0.311 |
| Kecerahan(typical) | 250 |
| Perbandingan Kontras (typ) | 1000:1 |
| Tipe Panel | IPS |
| Sudut Pandang (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
| Waktu Tanggap(Tr+Tf ) typ. | 5ms |
| Warna Tampilan | 16.7 M |
| Color Gamut | 72% NTSC |
| Hor. Frequency (KHz) | 30KHZ~80KHZ |
| Ver. Frequency (Hz) | 50Hz~76Hz |
| Video Bandwidth (MHZ) | VGA:210MHZ HDMI/DP:170MHZ |
| Pasokan Daya (90~264 AC) | 90-264V AC build in |
| Pemakaian Daya (On Mode) | 32W |
| Power Consumption (Off mode) | 0.5W |
| Power saving mode | 0.5W |
| Dimensi CTN (HxWxD mm) | 406 x 639 x 128 |
| Dimensi (HxWxD mm) | 463 x 612x 183 |
| Dimensi dengan Wall Mount (HxWxD mm) | 381 x 612 x 50 |
| Berat Netto (kg) | 4.85 |
| Berat Kotor (kg) | 6.5 |
| Flicker-free Technology | v |
| Vista Compatibility | V |
| AMA | v |
| Windows® 7 Compatible | V |
| Windows® 8 Compatible | V |
| HDCP | 1.4 |
| OSD_Language | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) |
| VESA wall mounting | 100x100 |
| Tilt (Atas / Bawah) | -5~20 |
| Kensington Lock | V |
| Display Mode | v |
| Signal Cable | HDMI1.3 cable |
| Low Blue Light | v |
| Power Consumption (Base on Energy star ) | 18W |
| TCO | 7.0 |
| EnergyStar6.0 | 7.0 |
| Speakers | 2Wx2 |
| HDMI | 1 |
| Voltage Rating | 90-264V AC build in |
| Power consumption | 32W |
| Power Off mode | 0.5W |
| MTBF(hr, exclude lamp) | 60000 |
| Dynamic Power Saving (DPS) | v |
| Windows® 8.1 Compatible | V |
| Color Bit | 8 |
| Eco Mode | 18W |
| Preset Modes | v |
| EPEAT | Silver |
| DP Input | 1 |
| Picture Mode | v |
| Headphone Jack | V |
| VGA input | 1 |
| Windows_10_Compatible | V |
| netweightwithousstand | 3.92 |
| blm | 30000 |
| blt | 30000 |
| Bright Intelligence (B.I.) | v |

![BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ] BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ]](/image-product/img1399-1539761726.jpg)
![BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ] BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ]](/image-product/img1400-1539761726.jpg)
![BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ] BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ]](/image-product/img1401-1539761726.jpg)
![BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ] BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ]](/image-product/img1402-1539761727.jpg)
![BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ] BENQ GW2780 [ 27 Inch - IPS - HDMI ]](/image-product/img1403-1539761727.jpg)